Home > メンタルケアライブラリー > 精神保健医療福祉資料 > 国の施策(法律・制度) > 精神保健福祉関連の予算・決算 > 社会福祉施設等施設整備予算
審議会・検討会 | 法律・制度 | 障害者の就労支援関係 | その他
精神保健福祉法 | 精神保健福祉関連の法律 | 精神保健福祉関連の予算・決算
以下の枠内のリンク先はすべて http://www.mhlw.go.jp/ 内の文書となります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168564.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000133082.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000150268.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092196.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000115839.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000077510.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040564.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036988.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031dd0.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lgn3.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ebwa.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027l8r.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001q4h8.html »
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000s4ur.html »
施設種別 | カ所数 | 内示額(千円) |
---|---|---|
【障害者関係施設】 | ||
生活介護 | 1 | 55,600 |
多機能型 | 1 | 107,356 |
共同生活介護・共同生活援助 | 1 | 13,266 |
合計 | 3 | 176,222 |
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048uj.html »
施設種別 | カ所数 | 内示額(千円) |
---|---|---|
【障害者関係施設】 | ||
生活介護 | 1 | 54,666 |
就労継続支援事業(A型) | 1 | 24,513 |
共同生活援助・共同生活介護 | 2 | 16,066 |
合計 | 4 | 95,245 |
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002w6m.html »
施設種別 | カ所数 | 内示額(千円) |
---|---|---|
【障害者関係施設】 | ||
生活介護(入所) | 2 | 233,408 |
多機能型 | 1 | 39,018 |
多機能型(入所) | 1 | 28,278 |
共同生活援助・共同生活介護 | 18 | 133,596 |
知的障害者入所更生施設 | 1 | 22,079 |
知的障害者通所更生施設 | 1 | 30,523 |
知的障害者通所授産施設 | 1 | 2,530 |
合計 | 25 | 489,432 |
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1006-1.html »
施設種別 | カ所数 | 内示額(千円) |
---|---|---|
【障害者関係施設】 | ||
就労継続支援A型 | 1 | 75,666 |
多機能型 | 3 | 180,854 |
共同生活援助・共同生活介護 | 1 | 12,466 |
身体障害者療護施設 | 1 | 54,500 |
知的障害者入所更生施設 | 1 | 19,000 |
合計 | 7 | 342,486 |
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/08/h0803-2.html »
施設種別 | カ所数 | 内示額(千円) |
---|---|---|
【障害者関係施設】 | ||
就労継続支援A型 | 1 | 148,800 |
共同生活介護 | 1 | 12,466 |
合計 | 2 | 161,266 |
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0619-1.html »
施設種別 | カ所数 | 内示額(千円) |
---|---|---|
【生活保護関係施設】 | ||
救護施設 | 7 | 479,602 |
保護授産施設 | 1 | 23,394 |
【障害者関係施設】 | ||
生活介護 | 7 | 405,834 |
生活介護(入所) | 10 | 1,227,373 |
就労継続支援A型 | 2 | 200,906 |
就労継続支援B型 | 9 | 508,638 |
多機能型 | 36 | 2,408,246 |
多機能型(入所) | 3 | 316,996 |
共同生活介護・共同生活援助 | 115 | 1,178,788 |
身体障害者療護施設 | 3 | 33,913 |
知的障害者更生施設(入所) | 4 | 179,476 |
知的障害者更生施設(通所) | 1 | 4,212 |
知的障害者授産施設(入所) | 1 | 101,050 |
知的障害児施設 | 5 | 617,381 |
知的障害児通園施設 | 1 | 55,073 |
合計 | 205 | 7,740,882 |
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/06/h0603-2.html »
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/04/h0418-1.html »
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0229-4.html »
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0721-5.html »